鼓风机50*50*15
产品简介:
1、94V-0防火材质、110℃耐高温工作
2、IP68工业最高防水等级、60000小时超长寿命
3、FG、RD、PWM调速、温控、锁定保护
PART NUMBER | RATED (VDC) | LABEL CURRENT | ACTUAL CURRENT | POWER (WATTS) | SPEED (RPM) | AIRFLOW (CFM) | AIRFLOW (m³/min) | PRESSURE (mmAq) | PRESSURE (In H²O) | NOISE (dBA) | WEIGHT (Q³TY/CTN) |
产品型号 | 额定值 (VDC) | 标签电流 | 实际电流 | 功率 (W) | 转数 (RPM) | 风量 (CFM) | 风量 (m³/min) | 风压 (mmAq) | 风压 (In H²O) | 噪音 (dBA) | 重量 (Q³TY/CTN) |
FDF5015B5L | 05 (04~06) | 0.09 | 0.45 | 4000 | 10.32 | 3.15 | 21.47 | 29.5 | |||
FDF5015B5M | 0.14 | 0.72 | 5000 | 12.21 | 4.57 | 29.84 | |||||
FDF5015B5H | 0.23 | 1.06 | 6000 | 14.62 | 6.52 | 35.61 | |||||
FDF5015B12L | 12 (07~14) | 0.04 | 0.45 | 4000 | 10.32 | 3.15 | 21.47 | ||||
FDF5015B12M | 0.06 | 0.72 | 5000 | 12.21 | 4.57 | 29.84 | |||||
FDF5015B12H | 0.09 | 1.06 | 6000 | 14.62 | 6.52 | 35.61 | |||||
FDF5015B12S | 0.14 | 1.57 | 7000 | 17.16 | 8.37 | 39.92 | |||||
FDF5015B24M | 24 (15~27) | 0.03 | 0.72 | 5000 | 12.21 | 4.57 | 29.84 | ||||
FDF5015B24H | 0.05 | 1.06 | 6000 | 14.62 | 6.52 | 35.61 | |||||
FDF5015B24S | 0.07 | 1.57 | 7000 | 17.16 | 8.37 | 39.92 |
温馨提示:此留言是我们了解您需求的通道,我们会认真解读您的需求,并安排经验丰富的经理电话联系您,您所填写的信息我们绝不对外公开,请放心填写。