鼓风机40*40*20
产品简介:
1、94V-0防火材质、110℃耐高温工作
2、IP68工业最高防水等级、60000小时超长寿命
3、FG、RD、PWM调速、温控、锁定保护
PART NUMBER | RATED (VDC) | LABEL CURRENT | ACTUAL CURRENT | POWER (WATTS) | SPEED (RPM) | AIRFLOW (CFM) | AIRFLOW (m³/min) | PRESSURE (mmAq) | PRESSURE (In H²O) | NOISE (dBA) | WEIGHT (Q³TY/CTN) |
产品型号 | 额定值 (VDC) | 标签电流 | 实际电流 | 功率 (W) | 转数 (RPM) | 风量 (CFM) | 风量 (m³/min | 风压 (mmAq) | 风压 (In H²O) | 噪音 (dBA) | 重量 (Q³TY/CTN) |
FDF4020B5L | 05 (04~06) | 0.12 | 0.57 | 5000 | 6.15 | 3.33 | 24.40 | 27.2 | |||
FDF4020B5M | 0.15 | 0.75 | 6000 | 7.65 | 4.14 | 28.08 | |||||
FDF4020B5H | 0.19 | 0.93 | 7000 | 9.08 | 5.56 | 31.07 | |||||
FDF4020B5S | 0.25 | 1.24 | 8000 | 10.75 | 7.91 | 34.90 | |||||
FDF4020B12L | 12 (07~14) | 0.05 | 0.57 | 5000 | 6.15 | 3.33 | 24.40 | ||||
FDF4020B12M | 0.06 | 0.75 | 6000 | 7.65 | 4.14 | 28.08 | |||||
FDF4020B12H | 0.08 | 0.93 | 7000 | 9.08 | 5.56 | 31.07 | |||||
FDF4020B12S | 0.10 | 1.24 | 8000 | 10.75 | 7.91 | 34.90 | |||||
FDF4020B24M | 24 (15~27) | 0.03 | 0.75 | 6000 | 7.65 | 4.14 | 28.08 | ||||
FDF4020B24H | 0.04 | 0.93 | 7000 | 9.08 | 5.56 | 31.07 | |||||
FDF4020B24S | 0.05 | 0.93 | 8000 | 10.75 | 7.91 | 34.90 |
温馨提示:此留言是我们了解您需求的通道,我们会认真解读您的需求,并安排经验丰富的经理电话联系您,您所填写的信息我们绝不对外公开,请放心填写。