鼓风机60*60*15
产品简介:
1、94V-0防火材质、110℃耐高温工作
2、IP68工业最高防水等级、60000小时超长寿命
3、FG、RD、PWM调速、温控、锁定保护
PART NUMBER | RATED (VDC) | LABEL CURRENT | ACTUAL CURRENT | POWER (WATTS) | SPEED (RPM) | AIRFLOW (CFM) | AIRFLOW (m³/min) | PRESSURE (mmAq) | PRESSURE (In H²O) | NOISE (dBA) | WEIGHT (Q³TY/CTN) |
产品型号 | 额定值 (VDC) | 标签电流 | 实际电流 | 功率 (W) | 转数 (RPM) | 风量 (CFM)(m³/min) | 风量 (m³/min) | 风压 (mmAq) | 风压 (In H²O) | 噪音 (dBA) | 重量 (Q³TY/CTN) |
FDF6015B5L | 05 (04~5.5) | 0.09 | 0.46 | 3000 | 14.29 | 2.28 | 23.81 | 36.1 | |||
FDF6015B5M | 0.14 | 0.68 | 3500 | 16.70 | 2.82 | 27.86 | |||||
FDF6015B5H | 0.18 | 0.85 | 4000 | 19.17 | 3.75 | 30.34 | |||||
FDF6015B12L | 12 (07~14) | 0.04 | 0.46 | 3000 | 14.29 | 2.28 | 23.81 | ||||
FDF6015B12M | 0.06 | 0.68 | 3500 | 16.70 | 2.82 | 27.86 | |||||
FDF6015B12H | 0.08 | 0.97 | 4000 | 19.17 | 3.75 | 30.34 | |||||
FDF6015B12H | 0.12 | 1.37 | 4500 | 21.37 | 4.99 | 34.09 | |||||
FDF6015B24M | 24 (15~27) | 0.04 | 0.97 | 3500 | 16.70 | 2.82 | 27.86 | ||||
FDF6015B24H | 0.06 | 1.41 | 4000 | 19.17 | 3.75 | 30.34 | |||||
FDF6015B24H | 0.09 | 2.03 | 4500 | 21.37 | 4.99 | 34.09 |
温馨提示:此留言是我们了解您需求的通道,我们会认真解读您的需求,并安排经验丰富的经理电话联系您,您所填写的信息我们绝不对外公开,请放心填写。